Расшифровка Eurocode от компании Автостекло77
Главная / Информация / Расшифровка Eurocode
| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Марка автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
| Модель автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
| Тип стекла | |||||||||||||||
| Ветровое стекло | А | ||||||||||||||
| Альтернативное ветровое стекло | C | ||||||||||||||
| Ветровое стекло/ Принадлежности | D | ||||||||||||||
| Цвет стекла | |||||||||||||||
| Прозрачное противоударное (5 слоев) | A | B | |||||||||||||
| Прозначное противоударное (3 слоя) | A | S | |||||||||||||
| Голубое+Шумоизоляция | B | A | |||||||||||||
| Голубое/Теплопоглощающее | B | B | |||||||||||||
| Голубое | B | L | |||||||||||||
| Голубое - Solar Control | B | S | |||||||||||||
| Бронза | B | Z | |||||||||||||
| Прозрачное/Теплопоглощающее | C | B | |||||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее | C | C | |||||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее + Шумоизоляция | C | D | |||||||||||||
| Прозрачное | C | L | |||||||||||||
| Зеленое + Шумоизоляция | G | A | |||||||||||||
| Зеленое/Теплопоглощающее | G | B | |||||||||||||
| Зеленое Теплопоглощающее/Шумоизоляция | G | C | |||||||||||||
| Зеленое | G | N | |||||||||||||
| Зеленое - Solar Control | G | S | |||||||||||||
| Серое | G | Y | |||||||||||||
| Светло Зеленое | L | G | |||||||||||||
| Серое + Шумоизоляция | Y | A | |||||||||||||
| Серое/Теплоотражающее | Y | C | |||||||||||||
| Серое - Solar Control | Y | S | |||||||||||||
| Бронзовое - Solar Control | Z | S | |||||||||||||
| Цвет стекла / верхней пососы | |||||||||||||||
| Голубое + Шумоизоляция/Голубая полоса | B | A | B | L | |||||||||||
| Голубое + Шумоизоляция/Зеленая полоса | B | A | G | N | |||||||||||
| Голубое Теплопоглощающее/Голубая полоса | B | B | B | L | |||||||||||
| Голубое Теплопоглощающее/Зеленая полоса | B | B | G | N | |||||||||||
| Голубое Теплопоглощающее/Серая полоса | B | B | G | Y | |||||||||||
| Голубое /Голубая полоса | B | L | B | L | |||||||||||
| Голубое /Зеленая полоса | B | L | G | N | |||||||||||
| Голубое Solar Control/Голубая полоса | B | S | B | L | |||||||||||
| Голубое Solar Control/Зеленая полоса | B | S | G | N | |||||||||||
| Голубое Solar Control/Серая полоса | B | S | G | Y | |||||||||||
| Бронзовое/Бронзовая полоса | B | Z | B | Z | |||||||||||
| Бронзовое/Зеленая полоса | B | Z | G | N | |||||||||||
| Бронзовое/Голубая полоса | B | Z | B | L | |||||||||||
| Бронзовое/Серая полоса | B | Z | G | Y | |||||||||||
| Прозрачное Поглощающее IR и UV/Голубая полоса | C | B | B | L | |||||||||||
| Прозрачное Поглощающее IR и UV/Бронзовая полоса | C | B | B | Z | |||||||||||
| Прозрачное Поглощающее IR и UV/Зеленая полоса | C | B | G | N | |||||||||||
| Прозрачное Поглощающее IR и UV/Серая полоса | C | B | G | Y | |||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее/Голубая полоса | C | C | B | L | |||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее/Бронзовая полоса | C | C | B | Z | |||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее/Зеленая полоса | C | C | G | N | |||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее/Серая полоса | C | C | G | Y | |||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция/Голубая полоса | C | D | B | L | |||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция/Бронзовая полоса | C | D | B | Z | |||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция/Зеленая полоса | C | D | G | N | |||||||||||
| Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция/Серая полоса | C | D | G | Y | |||||||||||
| Прозрачное/Голубая полоса | C | L | B | L | |||||||||||
| Прозрачное/Бронзовая полоса | C | L | B | Z | |||||||||||
| Прозрачное/Зеленая полоса | C | L | G | N | |||||||||||
| Прозрачное/Серая полоса | C | L | G | Y | |||||||||||
| Зеленое Поглощающее IR и UV/Голубая полоса | G | B | B | L | |||||||||||
| Зеленое Поглощающее IR и UV/Бронзовая полоса | G | B | B | Z | |||||||||||
| Зеленое Поглощающее IR и UV/Зеленая полоса | G | B | G | N | |||||||||||
| Зеленое Поглощающее IR и UV/Серая полоса | G | B | G | Y | |||||||||||
| Зеленое + Шумоизоляция/Голубая полоса | G | A | B | L | |||||||||||
| Зеленое + Шумоизоляция/Бронзовая полоса | G | A | B | Z | |||||||||||
| Зеленое + Шумоизоляция/Зеленая полоса | G | A | G | N | |||||||||||
| Зеленое + Шумоизоляция/Серая полоса | G | A | G | Y | |||||||||||
| Зеленое/Голубая полоса | G | N | B | L | |||||||||||
| Зеленое/Бронзовая полоса | G | N | B | Z | |||||||||||
| Зеленое/Зеленая полоса | G | N | G | N | |||||||||||
| Зеленое/Серая полоса | G | N | G | Y | |||||||||||
| Зеленое Solar Control/Голубая полоса | G | S | B | L | |||||||||||
| Зеленое Solar Control/Бронзовая полоса | G | S | B | Z | |||||||||||
| Зеленое Solar Control/Зеленая полоса | G | S | G | N | |||||||||||
| Зеленое Solar Control/Серая полоса | G | S | G | Y | |||||||||||
| Зеленое Solar Control/Темно-Серая полоса | G | S | Y | D | |||||||||||
| Серое/Голубая полоса | G | Y | B | L | |||||||||||
| Серое/Серая полоса | G | Y | G | Y | |||||||||||
| Светло Зеленое/Голубая полоса | L | G | B | L | |||||||||||
| Светло Зеленое/Светло Зеленая полоса | L | G | L | G | |||||||||||
| Серое + Шумоизоляция/Голубая полоса | Y | A | B | L | |||||||||||
| Серое + Шумоизоляция/Серая полоса | Y | A | G | Y | |||||||||||
| Серое Solar Control/Голубая полоса | Y | S | B | L | |||||||||||
| Серое Solar Control/Серая полоса | Y | S | G | Y |
| Характеристики | |
| Антена | A |
| Правый руль | B |
| Место для камеры ночьного видения/или предупреждения переулка Функциональные возможности ACC | C |
| D | |
| E | |
| F | |
| GPS | G |
| С обогревом | H |
| Другой тип оборудования на стекле, не использующийся в основном процессе | I |
| ТВ Антенна | J |
| K | |
| Левая половина | L |
| Датчик (Света и/или Дождя) | M |
| Водоотталкивающее покрытие | N |
| Датчик тумана | O |
| Изменение шелкографии для датчиков (LDW или системы ночьного видения или городской системы столкновения) | P |
| Q | |
| Правая половина | R |
| S | |
| T | |
| Дисплей для характеристик | U |
| VIN окно | V |
| Дополнительное оборудование | W |
| X | |
| Y | |
| Инкапсуляция | Z |
| Модификации | |
| Измененеи размеров (толщина) | 1A TO 5A |
| PVB Cut Out in CS glass | 6A TO 9A |
| Возникновение+Изменение Шелкографии | 1B TO 5B |
| Изменение шелкографии + Дополнительное оборудование | 6B TO 9B |
| Появление+Изменение крепежа под зеркало | 1C TO 5C |
| Изменение крепежа под зеркало+ Датчик | 6C TO 9C |
| Изменение инкапсулирования | 1D TO 5D |
| Изменение Инкапсулирования + эмблема, идентифицирующая особенности безопасности |
6D TO 9D |
| Изменение электрообогрева | 1E TO 5E |
| Изменение электрообогрева+Дополнительное оборудование | 6E TO 9E |
| Изменение Антенны | 1F TO 5F |
| Изменение Антенны и крепежа под зеркало | 6F TO 9F |
| Изменение VIN окна | 1G TO 5G |
| 6G TO 9G | |
| Изменение положения крепежа под зеркало | 1H TO 5H |
| 6H TO 9H | |
| Reserved | 1I TO 5I |
| 6I TO 9I | |
| Изменение Инкапсуляции + места крепежа под зеркало | 1J TO 5J |
| Изменение Инкапсуляции Шелкографии | 6J TO 9J |
| Изменение Дополнительного оборудования | 1K TO 5K |
| Изменение крепежа под зеркало+Изменение Шелкографии+Инкапсулирования |
6K TO 9K |
| Изменение шелкографии+Shaded Band | 1L TO 5L |
| Изменение крепежа под зеркало+Изменение шелкографии+PVB Cut Out |
6L TO 9L |
| Эмблема, Идентифицирующая Безопасность и Особенности Безопасности |
1M TO 5M |
| 6M TO 9M | |
| Изменение Шелкографии+Толщины | 1N TO 5N |
| 6N TO 9N | |
| Изменение Шелкографии, крепежа под зеркало и Антенны | 1O TO 5O |
| Изменение Шелкографии и Антенны | 6O TO 9O |
| Изменение крепежа под зеркало+Изменение Шелкографии | 1P TO 5P |
| Изменение крепежа под зеркало+Изменение Шелкографии+Изменение датчиков |
6P TO 9P |
| Mod Appear. крепежа под зеркало+Logo Ident. Spec. Feat. | 1Q TO 5Q |
| Изменение крепежа под зеркало+Изменение Шелкографии+Изменение Датчика+Дополнительное оборудование |
6Q TO 9Q |
| Logo Ident. Sp. Features+Изменение Шелкографии | 1R TO 5R |
| Изменение Датчика+Электрообогрев | 6R TO 9R |
| Изменение шелкографии+Электрообогрев | 1S TO 5S |
| Изменение Датчика+Антенна | 6S TO 9S |
| Изменение Датчика | 1T TO 5T |
| Изменение Датчика и Шелкографии | 6T TO 9T |
| Изменение шелкографии + крепежа под зеркало + Электрообогрева | 1U TO 5U |
| Изменение Электрообогрева+Датчика+Шелкографии+ Дополнительное оборудование |
6U TO 9U |
| Изменение шелкографии + Места крепежа под зеркало | 1V TO 5V |
| Изменение электрообогрева + крепежа под зеркало+ Дополнительное оборудование |
6V TO 9V |
| Изменение Датчика+Шелкографии+Дополнительное оборудование | 1W TO 5W |
| Изменение to крепежа под зеркало и Дополнительного оборудования |
6W TO 9W |
| Изменение Датчика+PVB Cut Out | 1X TO 5X |
| Изменение Датчика+Шелкографии+Logo Ident Spec Feature | 6X TO 9X |
| Minor Dimensional Изменение + Изменение Дополнительного оборудования |
1Y TO 5Y |
| Product codified with charact D/F/S/T/Y before 21/09/05 | 6Y TO 9Y |
| Product requiring more than 15 digits | 1Z TO 5Z |
| Minor Dimensional Изменение | 6Z TO 9Z |
Пример
| модель | eurocode |
| VOLKSWAGEN PASSAT B3 1988-1993 | 8535BGNSAZ |
| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Передняя кузовная форточка | 3 | ||||||||||||||
| Передняя кузовная форточка | 9 | 9 | |||||||||||||
| Передняя кузовная форточка | 3 | ||||||||||||||
| Передняя кузовная форточка | 9 | 9 | |||||||||||||
| Передняя кузовная форточка | 3 | ||||||||||||||
| Передняя кузовная форточка | 9 | 9 |